MARUCO(マルコ) 貸会議室
-
①
ご利用日のブースの料金が記載されている○○○○円ボタンを押下して選択してください。
選択されると○○○○円に変わります。 - ② 予約するボタンを押下してください。
- ③ ご予約者様の必要情報画面が表示されますのでご入力し、送信するボタンを押下してください。
- 「ご予約者様名」は「振込名義人」と同一でお願いします。
- 「振込名義人」と「ご予約者様名」が異なる場合は、ご利用できない場合がございますのでご注意ください。
- ご利用日
- 2024年12月01日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月02日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月03日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月04日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月05日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月06日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月07日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月08日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月09日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月10日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月11日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月12日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月13日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月14日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月15日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月16日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月17日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月18日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月19日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月20日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月21日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月22日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月23日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月24日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月25日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月26日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月27日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月28日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月29日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月30日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年12月31日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |