MARUCO(マルコ) 貸会議室
-
①
ご利用日のブースの料金が記載されている○○○○円ボタンを押下して選択してください。
選択されると○○○○円に変わります。 - ② 予約するボタンを押下してください。
- ③ ご予約者様の必要情報画面が表示されますのでご入力し、送信するボタンを押下してください。
- 「ご予約者様名」は「振込名義人」と同一でお願いします。
- 「振込名義人」と「ご予約者様名」が異なる場合は、ご利用できない場合がございますのでご注意ください。
- ご利用日
- 2024年11月01日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月02日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月03日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月04日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月05日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月06日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月07日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月08日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月09日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月10日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月11日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月12日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月13日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月14日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月15日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月16日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月17日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月18日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月19日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月20日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月21日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月22日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月23日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月24日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月25日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月26日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月27日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月28日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月29日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2024年11月30日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |