MARUCO(マルコ) 貸会議室
-
①
ご利用日のブースの料金が記載されている○○○○円ボタンを押下して選択してください。
選択されると○○○○円に変わります。 - ② 予約するボタンを押下してください。
- ③ ご予約者様の必要情報画面が表示されますのでご入力し、送信するボタンを押下してください。
- 「ご予約者様名」は「振込名義人」と同一でお願いします。
- 「振込名義人」と「ご予約者様名」が異なる場合は、ご利用できない場合がございますのでご注意ください。
- ご利用日
- 2023年05月01日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月02日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月03日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月04日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月05日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月06日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月07日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月08日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月09日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月10日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月11日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月12日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月13日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月14日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月15日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月16日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月17日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月18日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月19日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月20日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月21日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月22日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月23日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月24日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月25日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月26日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月27日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月28日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月29日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月30日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月31日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |