MARUCO(マルコ) 貸会議室
-
①
ご利用日のブースの料金が記載されている○○○○円ボタンを押下して選択してください。
選択されると○○○○円に変わります。 - ② 予約するボタンを押下してください。
- ③ ご予約者様の必要情報画面が表示されますのでご入力し、送信するボタンを押下してください。
- 「ご予約者様名」は「振込名義人」と同一でお願いします。
- 「振込名義人」と「ご予約者様名」が異なる場合は、ご利用できない場合がございますのでご注意ください。
- ご利用日
- 2023年04月03日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月04日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月05日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月06日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月07日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月08日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月09日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月10日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月11日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月12日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月13日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月14日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月15日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月16日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月17日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月18日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月19日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月20日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月21日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月22日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月23日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月24日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月25日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月26日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月27日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月28日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月29日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年04月30日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月01日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年05月02日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |