MARUCO(マルコ) 貸会議室
-
①
ご利用日のブースの料金が記載されている○○○○円ボタンを押下して選択してください。
選択されると○○○○円に変わります。 - ② 予約するボタンを押下してください。
- ③ ご予約者様の必要情報画面が表示されますのでご入力し、送信するボタンを押下してください。
- 「ご予約者様名」は「振込名義人」と同一でお願いします。
- 「振込名義人」と「ご予約者様名」が異なる場合は、ご利用できない場合がございますのでご注意ください。
- ご利用日
- 2023年06月07日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月08日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月09日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月10日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月11日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月12日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月13日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月14日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月15日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月16日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月17日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月18日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月19日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月20日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月21日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月22日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月23日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月24日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月25日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月26日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月27日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月28日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月29日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年06月30日(金)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年07月01日(土)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年07月02日(日)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年07月03日(月)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年07月04日(火)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年07月05日(水)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |
- ご利用日
- 2023年07月06日(木)
Aスペース | Cスペース | フロア貸切 | |||||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | |||||||||
12:30 〜 15:30 | |||||||||
16:00 〜 18:30 | |||||||||
19:00 〜 21:30 |
A+Bスペース | C+Bスペース | |||||
プラン名 | 基本 | 半日 | 終日 | 基本 | 半日 | 終日 |
9:00 〜 12:00 | ||||||
12:30 〜 15:30 | ||||||
16:00 〜 18:30 | ||||||
19:00 〜 21:30 |